


FEDERAL
Federal Corporation was founded in Taiwan in 1954.
Cooperation with Bridgestone Corporation between the years 1960-1979 and with Sumitomo – Dunlop Industries between 1981 and 2000, gave Federal technological strengths and great knowledge regarding quality production of tires.
Currentky Federal has an international network of customers in more than 100 countries.
Taiwan local marketing channels are directly managed by a subsidiary of Federal and nowadays one can find the tire in every corner of the island.
Using advanced technology, quality control processes and strict safety standards, Federal continues to develop innovative quality tires in all sectors, including 4 × 4 tires.
Federal, which enjoys unprecedented growth, is committed to continue concentrating efforts on improving customer satisfaction, prompt supply of tires and being a friendly tire company in terms of after-sales service.
Catalogue
FEDERAL PASSENGER TIRES
FEDERAL צמיגי נוסעים
מידה, קוד עומס ומהירות | דגם |
---|---|
155/65R14 75H | FORMOZA FD2 |
165/65R14 79T | FORMOZA GIO |
175/65R14 82H | FORMOZA GIO |
175/65R14 86T XL | SS-657 |
185/65R14 86H | FORMOZA GIO |
175/65R15 84H | FORMOZA AZ01 |
185/65R15 88H | FORMOZA GIO |
195/65R15 91H | FORMOZA GIO |
195/65R15 95T XL | SS-657 |
195/65R15 91V | FORMOZA FD2 |
195/65R15 91V | FORMOZA AZ01 |
205/65R15 95H | FORMOZA GIO |
205/65R15 95H | FORMOZA AZ01 |
205/65R15 95V | FORMOZA FD2 |
205/65R16 95V | FORMOZA FD2 |
215/65R16 98H | FORMOZA AZ01 |
215/65R16 98V | FORMOZA FD2 |
225/65R16 100H | FORMOZA FD2 |
215/65R17 99H | FORMOZA FD2 |
165/60R14 75H | FORMOZA GIO |
175/60R14 79H | FORMOZA GIO |
185/60R14 82H | FORMOZA GIO |
155/60R15 74H | FORMOZA AZ01 |
185/60R15 84H | FORMOZA GIO |
185/60R15 84H | FORMOZA AZ01 |
195/60R15 88H | FORMOZA AZ01 |
205/60R15 91V | FORMOZA AZ01 |
215/60R15 94H | SS-657 |
215/60R15 94V | FORMOZA FD2 |
195/60R16 89H | FORMOZA AZ01 |
205/60R16 92H | FORMOZA GIO |
205/60R16 92V | FORMOZA AZ01 |
205/60R16 92V | FORMOZA FD2 |
215/60R16 95H | FORMOZA GIO |
215/60R16 95V | FORMOZA FD2 |
215/60R16 99V XL | FORMOZA AZ01 |
225/60R16 98V | FORMOZA AZ01 |
225/60R16 98V | FORMOZA FD2 |
225/60R16 98H | FORMOZA GIO |
225/60R16 105H XL | SS-657 |
215/60R17 96H | FORMOZA FD2 |
215/60R17 96H | FORMOZA AZ01 |
225/60R18 100H | FORMOZA FD2 |
185/55R14 80V | SS-595 |
165/55R15 75V | 595 EVO |
175/55R15 77H | FORMOZA AZ01 |
185/55R15 82H | FORMOZA AZ01 |
185/55R15 82V | SS-595 |
195/55R15 85V | FORMOZA AZ01 |
195/55R15 85V | FORMOZA FD2 |
195/55R15 85V | 595 EVO |
205/55R15 88V | FORMOZA AZ01 |
185/55R16 83V | FORMOZA AZ01 |
195/55R16 87V | FORMOZA AZ01 |
195/55R16 87V | 595 EVO |
205/55R16 91V | FORMOZA AZ01 |
205/55ZR16 94W XL | FORMOZA FD2 |
205/55ZR16 94W XL | FORMOZA AZ01 |
205/55ZR16 94W XL | 595 EVO |
215/55ZR16 97W XL | FORMOZA FD2 |
215/55ZR16 97W XL | FORMOZA AZ01 |
225/55ZR16 99W XL | FORMOZA FD2 |
225/55ZR16 99W XL | FORMOZA AZ01 |
205/55R17 91V | FORMOZA AZ01 |
205/55ZR17 95Y XL | FORMOZA FD2 |
215/55ZR17 98W XL | FORMOZA FD2 |
215/55R17 94V | FORMOZA AZ01 |
225/55ZR17 101W XL | FORMOZA FD2 |
225/55ZR17 101W XL | FORMOZA AZ01 |
235/55ZR17 103W XL | FORMOZA FD2 |
195/50R15 82V | FORMOZA AZ01 |
205/50R15 86V | FORMOZA AZ01 |
195/50R16 84V | FORMOZA AZ01 |
205/50R16 87V | FORMOZA AZ01 |
225/50ZR16 96W XL | FORMOZA FD2 |
225/50ZR16 92W | FORMOZA AZ01 |
245/50R16 98V | SS-595 |
205/50ZR17 93W XL | FORMOZA AZ01 |
215/50ZR17 95W XL | FORMOZA FD2 |
215/50ZR17 95W XL | FORMOZA AZ01 |
225/50ZR17 98W XL | FORMOZA AZ01 |
235/50ZR17 96W | FORMOZA FD2 |
245/50ZR18 100W | 595 RPM |
195/45R16 84V XL | FORMOZA AZ01 |
205/45ZR16 87W XL | FORMOZA AZ01 |
205/45ZR16 87W XL | FORMOZA FD2 |
205/45ZR16 87W XL | 595 EVO |
205/45ZR17 88Y XL | 595 EVO |
215/45ZR17 91W XL | FORMOZA FD2 |
215/45ZR17 91W XL | FORMOZA AZ01 |
215/45ZR17 91Y XL | 595 EVO |
215/45ZR17 91Y XL | 595 RPM |
225/45ZR17 94Y XL | 595 EVO |
225/45ZR17 94W XL | FORMOZA FD2 |
225/45ZR17 91W | FORMOZA AZ01 |
235/45ZR17 97W XL | FORMOZA FD2 |
235/45ZR17 97W XL | FORMOZA AZ01 |
235/45ZR17 97Y XL | 595 EVO |
245/45ZR17 95W | FORMOZA AZ01 |
255/45ZR17 102Y XL | 595 EVO |
215/45ZR18 93W XL | FORMOZA FD2 |
225/45ZR18 95W XL | FORMOZA FD2 |
225/45ZR18 95W XL | FORMOZA AZ01 |
245/45ZR18 100W XL | FORMOZA AZ01 |
245/45ZR18 96Y | 595 RPM |
255/45ZR18 99Y | 595 RPM |
165/40R16 73V XL | 595 EVO |
195/40ZR16 80W XL | 595 EVO |
195/40ZR17 81W XL | 595 EVO |
205/40ZR17 84Y XL | 595 EVO |
215/40ZR17 87Y XL | 595 EVO |
245/40ZR17 91W | FORMOZA AZ01 |
265/40ZR17 96Y | 595 EVO |
205/40ZR18 86Y XL | 595 EVO |
215/40ZR18 85W | FORMOZA FD2 |
225/40ZR18 92W XL | FORMOZA FD2 |
225/40ZR18 92Y XL | 595 EVO |
225/40ZR18 92W XL | FORMOZA AZ01 |
225/40ZR18 92Y XL | 595 RPM |
235/40ZR18 91Y | 595 RPM |
235/40ZR18 95W XL | FORMOZA AZ01 |
245/40ZR18 97Y XL | 595 RPM |
245/40ZR18 93W | FORMOZA AZ01 |
225/40ZR19 93Y XL | 595 RPM |
225/40ZR19 93Y XL | 595 EVO |
245/40ZR19 98W XL | FORMOZA FD2 |
255/40ZR19 100Y XL | FORMOZA FD2 |
255/40ZR19 96Y | 595 RPM |
245/40ZR20 95Y | 595 EVO |
215/35ZR18 84W RF. | SS-595 |
225/35ZR18 83W | SS-595 |
265/35ZR18 97Y XL | 595 RPM |
225/35ZR19 88Y XL | 595 EVO |
225/35ZR19 88Y XL | 595 RPM |
235/35ZR19 91Y XL | 595 RPM |
235/35ZR19 91Y XL | 595 EVO |
245/35ZR19 93Y XL | 595 EVO |
245/35ZR19 93Y XL | 595 RPM |
255/35ZR19 96Y XL | 595 RPM |
255/35ZR19 96Y XL | 595 EVO |
285/30ZR18 97Y XL | 595 EVO |
275/30ZR19 96Y XL | 595 EVO |
225/30ZR20 85Y XL | 595 EVO |
225/35ZR20 95W XL | FORMOZA FD2 |
225/35ZR20 90Y XL | 595 EVO |
245/35ZR20 95W XL | FORMOZA FD2 |
245/35ZR20 95Y XL | 595 EVO |
255/35ZR20 97Y XL | 595 EVO |
265/35ZR19 98Y XL | 595 RPM |
285/35ZR19 99Y | 595 RPM |
245/35ZR21 96W XL | 595 RPM |
225/30ZR20 85W XL | FORMOZA FD2 |
245/30ZR20 90W XL | FORMOZA FD2 |
255/30ZR20 92Y XL | 595 EVO |
275/30ZR20 97Y XL | 595 EVO |
285/30ZR20 99Y XL | 595 EVO |
335/30ZR20 104Y | 595 RPM |
255/30ZR21 93Y XL | 595 RPM |
295/25ZR21 96Y XL | 595 RPM |
FEDERAL SPORTS TIRES
FEDERAL צמיגי ספורט
מידה, קוד עומס ומהירות | דגם |
---|---|
195/50ZR15 82W | 595RS-R |
205/50ZR15 89W XL | 595RS-R |
205/50ZR16 87W | 595RS-R |
205/45ZR16 83W | 595RS-R |
215/45ZR17 87W | 595RS-R |
225/45ZR17 94W XL | 595RS-R |
235/45ZR17 94W | 595RS-R |
215/40ZR17 83W | 595RS-R |
235/40ZR17 90W | 595RS-R |
255/40ZR17 94W | 595RS-R |
225/40ZR18 88W | 595RS-R |
235/40ZR18 91W | 595RS-R |
245/35ZR18 88W | 595RS-R |
255/35ZR18 90W | 595RS-R |
265/35ZR18 93W | 595RS-R |
285/30ZR18 97W XL | 595RS-R |
205/50R15 89W XL | 595RS-RR |
215/45ZR17 87W | 595RS-RR |
225/45ZR17 94W XL | 595RS-RR |
235/45ZR17 94W | 595RS-RR |
215/40ZR17 87W XL | 595RS-RR |
235/40ZR17 90W | 595RS-RR |
255/40ZR17 94W | 595RS-RR |
215/40ZR18 85W | 595RS-RR |
225/40ZR18 92W XL | 595RS-RR |
235/40ZR18 91W | 595RS-RR |
245/40ZR18 93W | 595RS-RR |
265/40ZR18 101W XL | 595RS-RR |
245/40ZR19 98W XL | 595RS-RR |
245/35ZR18 92W XL | 595RS-RR |
255/35ZR18 94W XL | 595RS-RR |
265/35ZR18 97W XL | 595RS-RR |
275/35ZR18 95W | 595RS-RR |
235/35ZR19 91W XL | 595RS-RR |
255/35ZR19 96W XL | 595RS-RR |
265/35ZR19 94W | 595RS-RR |
275/35ZR19 96W | 595RS-RR |
FEDERAL TIRES RUNFLAT
FEDERAL צמיגי RUNFLAT
מידה, קוד עומס ומהירות | דגם |
---|---|
195/55RF16 87V | FORMOZA AZ01 FRF |
205/55ZRF16 91W | FORMOZA AZ01 FRF |
205/50ZRF17 91W | FORMOZA AZ01 FRF |
225/50ZRF17 94W | FORMOZA AZ01 FRF |
225/45ZRF17 91W | FORMOZA AZ01 FRF |
225/45ZRF17 94Y XL | 595 EVO (FRF) |
FEDERAL SUV TIRES
FEDERAL צמיגי SUV
מידה, קוד עומס ומהירות | דגם |
---|---|
P205/70R15 96H | COURAGIA XUV |
P255/70R15 112H XL | COURAGIA XUV |
P215/70R16 100H | COURAGIA XUV |
P225/70R16 103H | COURAGIA XUV |
P255/70R16 111H | COURAGIA XUV |
P265/70R16 112H | COURAGIA XUV |
P215/65R16 98H | COURAGIA XUV |
P255/65R16 109H | COURAGIA XUV |
P225/65R17 102H | COURAGIA XUV |
P235/65R17 108V XL | COURAGIA XUV |
P245/65R17 111H XL | COURAGIA XUV |
P235/65R18 106H | COURAGIA XUV |
P235/60R16 100H | COURAGIA XUV |
P225/60R17 99H | COURAGIA XUV |
P235/60R17 102V | COURAGIA XUV |
P255/60R17 110V XL | COURAGIA XUV |
P245/60R18 105H | COURAGIA XUV |
P265/60R18 110H | COURAGIA XUV |
P235/55R17 99H | COURAGIA XUV |
P225/55R18 98V | COURAGIA XUV |
P235/55R18 104V XL | COURAGIA XUV |
235/65R17 108V XL | COURAGIA F/X |
225/65R18 103H | COURAGIA F/X |
235/60R18 107V XL | COURAGIA F/X |
275/60R20 119V XL | COURAGIA F/X |
255/55ZR18 109Y XL | COURAGIA F/X |
235/55ZR19 105W XL | COURAGIA F/X |
245/55R19 103V | COURAGIA F/X |
255/55R19 111V XL | COURAGIA F/X |
275/55R19 111V | COURAGIA F/X |
275/55R20 117V XL | COURAGIA F/X |
235/50R18 97V | COURAGIA F/X |
235/50R19 99V | COURAGIA F/X |
255/50ZR19 107W XL | COURAGIA F/X |
265/50R19 110V XL | COURAGIA F/X |
265/50R20 112V XL | COURAGIA F/X |
285/50R20 116V XL | COURAGIA F/X |
275/45ZR19 108Y XL | COURAGIA F/X |
285/45ZR19 111W XL | COURAGIA F/X |
255/45R20 105V XL | COURAGIA F/X |
265/45R20 108H XL | COURAGIA F/X |
275/45R20 110V XL | COURAGIA F/X |
295/45R20 114V XL | COURAGIA F/X |
275/45R22 112V XL | COURAGIA F/X |
285/45R22 114V XL | COURAGIA F/X |
305/45R22 118V XL | COURAGIA F/X |
255/40ZR20 101Y XL | COURAGIA F/X |
275/40ZR20 106W XL | COURAGIA F/X |
295/40ZR21 111W XL | COURAGIA F/X |
265/40R22 106V XL | COURAGIA F/X |
305/40R22 114V XL | COURAGIA F/X |
315/35ZR20 106W | COURAGIA F/X |
295/35ZR21 107Y XL | COURAGIA F/X |
265/35ZR22 102W XL | COURAGIA F/X |
285/35ZR22 106W XL | COURAGIA F/X |
295/30ZR22 103W XL | COURAGIA F/X |
P245/70R16 112S XL | COURAGIA A/T |
31X10.50R15 109Q / 6PR | COURAGIA A/T |
LT235/85R16 120/116Q / 10PR | COURAGIA A/T |
LT245/75R16 120/116Q / 10PR | COURAGIA A/T |
FEDERAL 4 X4 TIRES
FEDERAL צמיגי 4X4
מידה, קוד עומס ומהירות | דגם |
---|---|
31X10.50R15 109Q / 6PR | COURAGIA M/T |
33X12.50R15LT 108Q / 6PR | COURAGIA M/T |
33X12.50R20LT 114Q / 10PR | COURAGIA M/T |
35X12.50R15LT 113Q / 6PR | COURAGIA M/T |
35X12.50R17LT 125Q / 10PR | COURAGIA M/T |
35X12.50R18LT 123Q 10PR | COURAGIA M/T |
35X12.50R20LT 121Q / 10PR | COURAGIA M/T |
37X12.50R17LT 124Q 10PR | COURAGIA M/T |
37X12.50R18LT 123Q 10PR | COURAGIA M/T |
37X12.50R20LT 120Q 10PR | COURAGIA M/T |
LT235/85R16 120/116Q / 10PR | COURAGIA M/T |
LT205/80R16 110/108Q / 8PR | COURAGIA M/T |
LT235/75R15 104/101Q / 6PR | COURAGIA M/T |
LT245/75R16 120/116Q / 10PR | COURAGIA M/T |
LT265/75R16 119/116Q / 8PR | COURAGIA M/T |
LT315/75R16 127/124Q / 10PR | COURAGIA M/T |
LT265/70R17 121/118Q / 10PR | COURAGIA M/T |
LT285/70R17 121/118Q / 8PR | COURAGIA M/T |
LT275/65R18 119/116Q / 8PR | COURAGIA M/T |